Formula used IIT Kharagpur
IIT Kharagpur CGPA to percentage formula
Graduating 2025-26 onwards
Graduated 2021-22 to 2024-25
Graduated 2020-21 or earlier
IIT Kharagpur's formula depends on when you graduated. The Senate set 20/7 × (4 × CGPA − 5) in September 2021 and went back to CGPA × 10 from December 2025.
Source: IIT Kharagpur UG certificate · IIT Kharagpur PG certificate. Checked October 2026.
IIT Kharagpur CGPA to percentage table CGPA 5.0 to 10.0
| CGPA | Graduating 2025-26 onwards | Graduated 2021-22 to 2024-25 | Graduated 2020-21 or earlier |
|---|---|---|---|
| 5.0 | 50% | 42.86% | 50% |
| 5.1 | 51% | 44% | 51% |
| 5.2 | 52% | 45.14% | 52% |
| 5.3 | 53% | 46.29% | 53% |
| 5.4 | 54% | 47.43% | 54% |
| 5.5 | 55% | 48.57% | 55% |
| 5.6 | 56% | 49.71% | 56% |
| 5.7 | 57% | 50.86% | 57% |
| 5.8 | 58% | 52% | 58% |
| 5.9 | 59% | 53.14% | 59% |
| 6.0 | 60% | 54.29% | 60% |
| 6.1 | 61% | 55.43% | 61% |
| 6.2 | 62% | 56.57% | 62% |
| 6.3 | 63% | 57.71% | 63% |
| 6.4 | 64% | 58.86% | 64% |
| 6.5 | 65% | 60% | 65% |
| 6.6 | 66% | 61.14% | 66% |
| 6.7 | 67% | 62.29% | 67% |
| 6.8 | 68% | 63.43% | 68% |
| 6.9 | 69% | 64.57% | 69% |
| 7.0 | 70% | 65.71% | 70% |
| 7.1 | 71% | 66.86% | 71% |
| 7.2 | 72% | 68% | 72% |
| 7.3 | 73% | 69.14% | 73% |
| 7.4 | 74% | 70.29% | 74% |
| 7.5 | 75% | 71.43% | 75% |
| 7.6 | 76% | 72.57% | 76% |
| 7.7 | 77% | 73.71% | 77% |
| 7.8 | 78% | 74.86% | 78% |
| 7.9 | 79% | 76% | 79% |
| 8.0 | 80% | 77.14% | 80% |
| 8.1 | 81% | 78.29% | 81% |
| 8.2 | 82% | 79.43% | 82% |
| 8.3 | 83% | 80.57% | 83% |
| 8.4 | 84% | 81.71% | 84% |
| 8.5 | 85% | 82.86% | 85% |
| 8.6 | 86% | 84% | 86% |
| 8.7 | 87% | 85.14% | 87% |
| 8.8 | 88% | 86.29% | 88% |
| 8.9 | 89% | 87.43% | 89% |
| 9.0 | 90% | 88.57% | 90% |
| 9.1 | 91% | 89.71% | 91% |
| 9.2 | 92% | 90.86% | 92% |
| 9.3 | 93% | 92% | 93% |
| 9.4 | 94% | 93.14% | 94% |
| 9.5 | 95% | 94.29% | 95% |
| 9.6 | 96% | 95.43% | 96% |
| 9.7 | 97% | 96.57% | 97% |
| 9.8 | 98% | 97.71% | 98% |
| 9.9 | 99% | 98.86% | 99% |
| 10.0 | 100% | 100% | 100% |
Frequently Asked Questions
What is the IIT Kharagpur CGPA to percentage formula?
It depends on your scheme: Graduating 2025-26 onwards: Percentage = CGPA × 10; Graduated 2021-22 to 2024-25: Percentage = 20/7 × (4 × CGPA − 5); Graduated 2020-21 or earlier: Percentage = CGPA × 10.
What is 8 CGPA in percentage at IIT Kharagpur?
80% for graduating 2025-26 onwards; 77.14% for graduated 2021-22 to 2024-25; 80% for graduated 2020-21 or earlier.
What is 7.5 CGPA in percentage at IIT Kharagpur?
75% for graduating 2025-26 onwards; 71.43% for graduated 2021-22 to 2024-25; 75% for graduated 2020-21 or earlier.
What does IIT Kharagpur say about converting CGPA to percentage?
IIT Kharagpur's formula depends on when you graduated. The Senate set 20/7 × (4 × CGPA − 5) in September 2021 and went back to CGPA × 10 from December 2025.